| Data | Valoare lei |
| aprilie 2001 | 1597232 |
| iunie 2001 | 1693066 |
| septembrie 2001 | 1762482 |
| decembrie 2001 | 1885856 |
| ianuarie 2002 | 1885856 |
| martie 2002 | 1999008 |
| iunie 2002 | 2098959 |
| septembrie 2002 | 2161928 |
| decembrie 2002 | 2252729 |
| ianuarie 2003 | 2265701 |
| martie 2003 | 2345001 |
| iunie 2003 | 2408317 |
| septembrie 2003 | 2472138 |
| decembrie 2003 | 2548775 |
| ianuarie 2004 | 2652000 |
| martie 2004 | 2705040 |
| iunie 2004 | 2759141 |
| septembrie 2004 | 2869507 |
| ianuarie 2005 | 2955592 |
| iulie 2005 | 295,56 |
| ianuarie 2006 | 323,05 |
| septembrie 2006 | 339,20 |
| decembrie 2006 | 396,20 |
| septembrie 2007 | 416 |
| noiembrie 2007 | 541 |
| ianuarie 2008 | 581,30 |
| octombrie 2008 | 697,50 | aprilie 2009 | 718,40 | octombrie 2009 | 732,80 |
© 2008-2010 LaPensie.com